Manner Knuspino čokoláda 110g
Manner Knuspino čokoláda vás okouzlí třemi vrstvami jemných vaflí a 74% kvalitním exkluzivním čokoládovým krémem. Jemně se rozplývající krém s 10% kakaovým podílem z kakaových bobů z vlastní pražírny propůjčuje krémovému výrobku speciální čokoládový charakter. Pro lahodné potěšení z vaflí a čokolády používáme výhradně kakao z trvale udržitelného zemědělství s certifikátem UTZ. Balení obsahuje 12 jemně křupavých vaflí a nabízí bezpočet možností, jak si je užít. Ke kávě, k občerstvení v kanceláři nebo ve škole, doma nebo jako svačinku na cestách.
| Složení | Výživové údaje | ø100g | ||
| Pšeničná mouka | Energetická hodnota | 2101kJ/502kcal | ||
| Cukr | Tuky | 26g | ||
| Rostlinné tuky: | z toho nasycené mastné kyseliny | 22g | ||
| -kokosový tuk | Sacharidy | 60g | ||
| -palmový tuk | z toho cukry | 28g | ||
| Glukózový sirup | Bílkoviny | 5,3g | ||
| Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku | 7% | Sůl | 0,06g | |
| Kakaová hmota | 1% | |||
| Syrovátka | ||||
| Emulgátor: sojový lecitin | ||||
| Kypřící látka: uhličitan sodný | ||||
| Sůl | ||||
| Přirodní aromata | ||||
| Alergeny jsou označeny tučným písmem. | ||||
| Může obsahovat stopy jiných skořápkových plodů | ||||
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Manner |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.11 kg |
| EAN: | 9000331693231 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
![]()
